Tarifs au 1er janvier 2024.
Adulte | Carte indigo | Carte platine | Etudiant jusque 25 ans | Moins de 18 ans | |
---|---|---|---|---|---|
9 trous Semaine | 48 € | 36 € | 34 € | 29 € | 20 € |
9 trous WE & jours fériés | 55 € | 41 € | 39 € | 31 € | 24 € |
18 trous Semaine | 62 € | 47 € | 43 € | 38 € | 26 € |
18 trous WE & jours fériés |
74 € |
56 € | 52 € | 45 € | 33 € |
Pitch and Putt 9 trous | 13 € | 10 € | 9 € | 6 € | 6 € |
Tarifs en carnet de 10 Green- Fees
9 trous Semaine | 430 € |
---|---|
9 trous WE & jours fériés | 495 € |
18 trous Semaine | 580 € |
18 trous 7/7 | 670 € |
Autres tarifs
La location d'une voiturette à l'année est de 540€.
9 trous | 18 trous | |
---|---|---|
VOITURETTE | ||
- Membre | 24 € | 32 € |
- Non membre | 31 € | 38 € |
CHARIOT | 7 € | 7 € |
La location des casiers se fait en année civile et si possible en même temps que la cotisation. Les personnes ne souhaitant pas relouer de casiers sont priées de le faire savoir au plus vite.
- Individuel : 80€
- Familial : 130€
- Electrique : 170€